医療機能情報(ナビイ)
抽出リスト
都道府県 | (指定なし) |
---|---|
市区町村 | (指定なし) |
施設種類 | (指定なし) |
選択項目 | (指定なし) |
抽出件数 | 136,732件 |
種類 | 正式名称 (一部を伏字にしてあります) |
都道府県 | 所在地 | (指定なし) | |
---|---|---|---|---|---|
歯科診療所 | あ■め矯正歯科クリニック | 福岡県 | 北九州市戸畑区天籟寺一丁目4番21号 | ![]() |
|
歯科診療所 | 天■西通りスター歯科 | 福岡県 | 福岡市中央区天神2丁目3番21号FUNDES天神西通り7階 | ![]() |
|
歯科診療所 | たくみ歯■医院 | 福岡県 | 福岡市東区青葉2-12-7 | ![]() |
|
歯科診療所 | 六■松MI歯科 | 福岡県 | 福岡市中央区梅光園1丁目1-5 | ![]() |
|
歯科診療所 | 今宿駅前デンタ■クリニック | 福岡県 | 福岡市西区今宿駅前1丁目2番4号 | ![]() |
|
歯科診療所 | ゆうき歯科医■ | 福岡県 | 北九州市門司区柳町2-6-8 | ![]() |
|
歯科診療所 | 大■矯正歯科クリニック | 福岡県 | 福岡市中央区黒門6番4号エスポワール大濠公園101号室 | ![]() |
|
歯科診療所 | MIZUHOデンタルクリニッ■ | 福岡県 | 直方市永満寺2536-2 | ![]() |
|
歯科診療所 | 医療法人香和会■おたわ歯科医院オールオンフォーザイゴマクリニック | 福岡県 | 福岡市南区大楠3-22-7 | ![]() |
|
歯科診療所 | たかとり■科 | 福岡県 | 久留米市田主丸町鷹取536-1 | ![]() |
|
歯科診療所 | 原田■科医院 | 福岡県 | 福岡市南区寺塚1-29-5 | ![]() |
|
歯科診療所 | 医療法人隆光会大橋南たかきやすたか■科クリニック | 福岡県 | 福岡市南区横手1-17-11 | ![]() |
|
歯科診療所 | みの■デンタルクリニック | 福岡県 | 福岡市南区大橋1-2-3大橋センタービル2F | ![]() |
|
歯科診療所 | せせ■ぎ歯科 | 福岡県 | 糸島市東1443番地2 | ![]() |
|
歯科診療所 | 姪浜駅前■正歯科 | 福岡県 | 福岡市西区姪浜駅南1丁目2−15アスティオン姪浜3F | ![]() |
|
歯科診療所 | しのくま歯科診■所 | 福岡県 | 筑前町東小田78-10 | ![]() |
|
歯科診療所 | 野田デンタルオフ■ス | 福岡県 | 中間市扇ケ浦1丁目14番1号 | ![]() |
|
歯科診療所 | ケイズ歯科・矯正歯科ホワ■トエッセンス小倉北 | 福岡県 | 北九州市小倉北区船場町1番1号小倉井筒屋2階 | ![]() |
|
歯科診療所 | ■インクル歯科クリニック | 福岡県 | 福岡市南区老司1丁目28-27ツインクルビル101号 | ![]() |
|
歯科診療所 | 博■さとうBC歯科 | 福岡県 | 福岡市博多区博多駅前3丁目20-15ARISTO博多駅前5階 | ![]() |
|
歯科診療所 | さくらぎ久留■歯科 | 福岡県 | 久留米市諏訪野町2353番地1インポート久留米ルビー31F | ![]() |
|
歯科診療所 | 薬院サルースこども・おとな歯科■ューオータニ院 | 福岡県 | 福岡市中央区渡辺通1丁目1番2号ホテルニューオータニ2階 | ![]() |
|
歯科診療所 | 福岡大名ガーデ■シティ歯科 | 福岡県 | 福岡市中央区大名2-6-53福岡大名ガーデンシティテラス棟 | ![]() |
|
歯科診療所 | はる歯■医院 | 福岡県 | 大牟田市東新町2丁目6番地の8 | ![]() |
|
歯科診療所 | 医療法人宝歯会小倉■スマイル歯科小児歯科医院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区京町2-4-27KDビル2階 | ![]() |
|
歯科診療所 | 大■デンタルクリニック | 福岡県 | 古賀市花見南2丁目23番地1号 | ![]() |
|
歯科診療所 | 古場歯科医■ | 福岡県 | 久留米市篠山町三嶋ビル | ![]() |
|
歯科診療所 | 特定医療法人幸明■陽だまり歯科クリニック | 福岡県 | みやま市瀬高町坂田91-1 | ![]() |
|
歯科診療所 | 秦歯科■院 | 福岡県 | 苅田町富久町一丁目27−9 | ![]() |
|
歯科診療所 | 医療法人美国会ハ■ー歯科ゆくはし | 福岡県 | 行橋市東泉五丁目1番13号 | ![]() |
Page 4256 of 4558, showing 30 records out of 136732 total, starting on record 127651, ending on 127680