医療機能情報(ナビイ)
抽出リスト
都道府県 | (指定なし) |
---|---|
市区町村 | (指定なし) |
施設種類 | (指定なし) |
選択項目 | (指定なし) |
抽出件数 | 136,732件 |
種類 | 正式名称 (一部を伏字にしてあります) |
都道府県 | 所在地 | (指定なし) | |
---|---|---|---|---|---|
一般診療所 | こやま整形外科・内科クリ■ック | 広島県 | 庄原市中本町一丁目7-5 | ![]() |
|
一般診療所 | ■原こどもクリニック | 広島県 | 庄原市西本町二丁目12番9号 | ![]() |
|
一般診療所 | すがはら小児科アレルギー科クリニッ■ | 広島県 | 広島市安佐南区西原八丁目1-132F | ![]() |
|
一般診療所 | ■療法人社団秋月会広島中央通り内科クリニック | 広島県 | 広島市中区三川町7-14F | ![]() |
|
一般診療所 | 医療法人社団秋月会広島中央通りこどもクリニ■ク | 広島県 | 広島市中区三川町7-13F | ![]() |
|
一般診療所 | 広島中央通り■ンタルクリニック | 広島県 | 広島市中区三川町7-1 | ![]() |
|
一般診療所 | 安■高田やちよクリニック | 広島県 | 安芸高田市八千代町勝田448番地 | ![]() |
|
一般診療所 | ■療法人財団愛人会河村内科消化器クリニック | 広島県 | 広島市中区大手町一丁目6-1 | ![]() |
|
一般診療所 | いしばし耳鼻咽喉科ク■ニック | 広島県 | 広島市安佐南区祇園五丁目2-45-201 | ![]() |
|
一般診療所 | うした耳鼻咽喉■クリニック | 広島県 | 広島市東区牛田本町六丁目1-27うしたみらいビル5F | ![]() |
|
一般診療所 | こころ・やのファミリークリニ■ク | 広島県 | 広島市安佐南区伴南四丁目1-10 | ![]() |
|
一般診療所 | ひろ■ま下肢静脈瘤クリニック | 広島県 | 広島市南区京橋町1-2新京橋ビル7F2号 | ![]() |
|
一般診療所 | 吉島ましの皮ふ■クリニック | 広島県 | 広島市中区吉島西二丁目14-12メディカルモール吉島3F | ![]() |
|
一般診療所 | 医療法人■団秋月会広島中央通りふじたか眼科 | 広島県 | 広島市中区三川町7-13F | ![]() |
|
一般診療所 | やすク■ニック | 広島県 | 広島市安佐南区上安一丁目1-18 | ![]() |
|
一般診療所 | ■療法人陽会かとう整形外科スポーツ運動器クリニック | 広島県 | 広島市安佐北区可部五丁目14-12 | ![]() |
|
一般診療所 | 浅田心療■リニック | 広島県 | 広島市安芸区矢野町700 | ![]() |
|
一般診療所 | はる■呼吸器クリニック | 広島県 | 広島市中区堺町一丁目3-103F | ![]() |
|
一般診療所 | まつおか内科・脳神経内■ | 広島県 | 広島市中区本川町一丁目1-24303号 | ![]() |
|
一般診療所 | 櫻■リニック | 広島県 | 府中町柳ケ丘40番12号2F | ![]() |
|
一般診療所 | ■ぞみ整形外科クリニック寺家 | 広島県 | 東広島市西条町寺家4720 | ![]() |
|
一般診療所 | 鼻■けいこ皮フ科クリニック | 広島県 | 広島市中区三川町7-1香月メディカルビル2F | ![]() |
|
一般診療所 | 駅前メディカ■クリニック | 広島県 | 福山市伏見町1番21号 | ![]() |
|
一般診療所 | ■かの眼科 | 広島県 | 福山市元町15番28号2F | ![]() |
|
一般診療所 | ■日市さくら眼科 | 広島県 | 廿日市市下平良二丁目2番1号ゆめタウン廿日市3階 | ![]() |
|
一般診療所 | 医療法人かたひざこしのクリニック福山かた・ひざ・こしのク■ニック | 広島県 | 福山市神辺町新湯野74番地18 | ![]() |
|
一般診療所 | ■のでクリニック | 広島県 | 広島市南区段原日出1丁目12-18101 | ![]() |
|
一般診療所 | 池田整形外科リハビリ■ーションクリニック | 広島県 | 広島市東区戸坂大上4丁目29-13 | ![]() |
|
一般診療所 | 楽々園みみ・はな・■どクリニック | 広島県 | 広島市佐伯区楽々園5丁目9-5楽々園クリニックビル201 | ![]() |
|
一般診療所 | ぎおん皮膚科婦人科ス■ンケアクリニック | 広島県 | 広島市安佐南区祇園5丁目2-45202 | ![]() |
Page 3747 of 4558, showing 30 records out of 136732 total, starting on record 112381, ending on 112410