医療機能情報(ナビイ)
施設別公表情報
医療機関基本情報
| 医療機能ID | 32_1325401310 | 
|---|---|
| 施設種類 | 病院 | 
| 正式名称(一部伏字) | ■根県立中央病院 | 
| 診療科目名 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 神経内科 外科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 消化器外科 整形外科 形成外科 小児科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 皮膚科 泌尿器科 精神科 歯科 アレルギー科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 麻酔科 | 
| 郵便番号 | 6938555 | 
| 所在地 | 島根県出雲市姫原四丁目1番地1 | 
| 電話番号 | 0853225111 | 
| 開設者名 | 丸山達也 | 
| ホームページ | https://www.spch.izumo.shimane.jp | 
| データ確認日 | 2025-10-03 | 
人員数・病床数・患者数・平均在院日数
| 職種 | 人数(常勤換算) | 
|---|---|
| 医師 | 170.2 | 
| 歯科医師 | 4 | 
| 薬剤師 | 36 | 
| 看護師 | 637.2 | 
| 助産師 | 49.9 | 
| 放射線技師 | 29.8 | 
| 理学療法士 | 22 | 
| 作業療法士 | 10 | 
| 区分 | 病床数 | 
|---|---|
| 一般病床 | 522 | 
| 療養病床 | - | 
| 精神病床 | 40 | 
| 結核病床 | - | 
| 感染症病床 | 6 | 
| 病床数合計 | 568 | 
| 区分 | 平均患者数 (1日あたり) | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 一般病床 | 391.4 | 12.3日 | 
| 療養病床 | - | - | 
| 精神病床 | 19.1 | 39.8日 | 
| 外来 | 910.9 | - | 
| 在宅 | - | - | 
専門医人数
| 専門医の種類 | 人数(常勤換算) | 
|---|---|
| 総合内科専門医 | 24.0 | 
| 小児科専門医 | 5.0 | 
| 皮膚科専門医 | 3.0 | 
| 精神科専門医 | 3.0 | 
| 外科専門医 | 17.0 | 
| 整形外科専門医 | 5.0 | 
| 産婦人科専門医 | 6.0 | 
| 眼科専門医 | 1.0 | 
| 耳鼻咽喉科専門医 | 2.0 | 
| 泌尿器科専門医 | 2.0 | 
| 脳神経外科専門医 | 5.0 | 
| 放射線科専門医 | 6.0 | 
| 麻酔科専門医 | 7.0 | 
| 病理専門医 | 1.0 | 
| 救急科専門医 | 8.0 | 
| 形成外科専門医 | 2.0 | 
| リハビリテーション科専門医 | 2.0 | 
| 消化器病専門医 | 12.0 | 
| 循環器専門医 | 6.0 | 
| 呼吸器専門医 | 2.0 | 
| 血液専門医 | 3.0 | 
| 内分泌代謝科専門医 | 2.0 | 
| 糖尿病専門医 | 3.0 | 
| 腎臓専門医 | 2.0 | 
| 肝臓専門医 | 4.0 | 
| アレルギー専門医 | 2.0 | 
| 感染症専門医 | 2.0 | 
| 老年病専門医 | 4.0 | 
| 専門医の種類 | 人数(常勤換算) | 
|---|---|
| 神経内科専門医 | 5.0 | 
| 消化器外科専門医 | 4.0 | 
| 呼吸器外科専門医 | 3.0 | 
| 心臓血管外科専門医 | 3.0 | 
| 小児外科専門医 | |
| リウマチ専門医 | 3.0 | 
| 超音波専門医 | 2.0 | 
| 細胞診専門医 | 4.0 | 
| 透析専門医 | 2.0 | 
| 消化器内視鏡専門医 | 9.0 | 
| 乳腺専門医 | 5.0 | 
| 臨床遺伝専門医 | |
| 漢方専門医 | |
| レーザー専門医 | |
| 気管支鏡専門医 | 4.0 | 
| 核医学専門医 | 3.0 | 
| 気管食道科専門医 | |
| 大腸肛門病専門医 | 1.0 | 
| 婦人科腫瘍専門医 | 2.0 | 
| ペインクリニック専門医 | 1.0 | 
| 熱傷専門医 | 1.0 | 
| 脳血管内治療専門医 | 1.0 | 
| がん薬物療法専門医 | 2.0 | 
| 周産期(新生児)専門医 | |
| 生殖医療専門医 | |
| 小児神経専門医 | 1.0 | 
| 心療内科専門医 | |
| 一般病院連携精神医学専門医 | 2.0 | 
診療実績
皮膚・形成外科領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 皮膚悪性腫瘍手術 | 11 | 
| 良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 | - | 
| マイクロサージェリーによる遊離組織移植 | - | 
| 唇顎口蓋裂手術 | 1 | 
神経・脳血管領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 17 | 
| 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(終日対応することができるものに限る。) | 1 | 
| 上記以外の経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 17 | 
| 頭蓋内血腫除去術(終日対応することができるものに限る。) | 15 | 
| 上記以外の頭蓋内血腫除去術 | |
| 脳動脈瘤根治術(被包術、クリッピング)(終日対応することができるものに限る。) | 32 | 
| 上記以外の脳動脈瘤根治術(被包術、クリッピング) | |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 
| 脳血管内手術 | 27 | 
| 脳腫瘍摘出術 | 17 | 
| 脊髄腫瘍摘出術 | 1 | 
| 小児脳外科手術 | 1 | 
| てんかん手術を含む機能的脳神経手術 | - | 
眼領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 硝子体手術 | 1 | 
| 水晶体再建術(白内障手術) | 64 | 
| 緑内障手術 | 1 | 
| 網膜光凝固術(網膜剥離手術) | 42 | 
| 斜視手術 | 1 | 
| 角膜移植術 | 
耳鼻咽喉領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 鼓室形成手術 | 1 | 
| 副鼻腔炎手術 | 1 | 
| 内視鏡下副鼻腔炎手術 | 79 | 
| 舌悪性腫瘍手術 | 1 | 
| 咽頭悪性腫瘍手術 | 1 | 
| 喉頭悪性腫瘍手術 | 1 | 
呼吸器領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 肺悪性腫瘍摘出術 | 1 | 
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | 26 | 
消化器系領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 上部消化管内視鏡的切除術 | 1 | 
| 下部消化管内視鏡的切除術 | 1 | 
| 虫垂切除術(ただし、乳幼児に係るものを除く。) | 72 | 
| 食道悪性腫瘍手術 | 1 | 
| 胃悪性腫瘍手術 | 1 | 
| 腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 24 | 
| 大腸悪性腫瘍手術 | 24 | 
| 腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 36 | 
| 移植用部分小腸採取術(生体) | |
| 生体部分小腸移植術 | |
| 移植用小腸採取術(死体) | |
| 同種死体小腸移植術 | 
肝・胆道・膵臓領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 肝悪性腫瘍手術 | 27 | 
| 胆道悪性腫瘍手術 | 1 | 
| 開腹による胆石症手術 | 1 | 
| 腹腔鏡下胆石症手術 | 1 | 
| 内視鏡的胆道ドレナージ | 1 | 
| 経皮経肝的胆道ドレナージ | 1 | 
| 膵悪性腫瘍手術 | 19 | 
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 1 | 
| 生体肝移植 | 
循環器系領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 冠動脈バイパス術 | 20 | 
| 経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 25 | 
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1 | 
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 194 | 
| 弁膜症手術 | 12 | 
| 開心術 | 1 | 
| 大動脈瘤手術 | 14 | 
| 下肢静脈瘤手術 | 1 | 
| ペースメーカー移植術 | 50 | 
腎・泌尿器系領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 体外衝撃波腎・尿路結石破砕術 | 1 | 
| 腎悪性腫瘍手術 | 1 | 
| 膀胱悪性腫瘍手術 | 69 | 
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 40 | 
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 40 | 
| 生体腎移植 | 1 | 
産科領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 正常分娩 | 347 | 
| 選択帝王切開術 | 138 | 
| 緊急帝王切開術 | 119 | 
| 卵管形成手術 | 1 | 
| 卵管鏡下卵管形成術 | 1 | 
婦人科領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 子宮筋腫摘出術 | 1 | 
| 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 1 | 
| 子宮悪性腫瘍手術 | 10 | 
| 卵巣悪性腫瘍手術 | 1 | 
乳腺領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 74 | 
内分泌・代謝・栄養領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 甲状腺腫瘍手術 | 13 | 
| 副腎悪性腫瘍手術 | 1 | 
| 副腎腫瘍摘出術 | 1 | 
血液・免疫系領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 骨髄移植 | 1 | 
| 臍帯血移植 | 1 | 
筋・骨格系及び外傷領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 手の外科手術 | - | 
| アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 1 | 
| 骨折観血的手術 | 227 | 
| 人工股関節置換術(関節手術) | 1 | 
| 人工膝関節置換術(関節手術) | 1 | 
| 脊椎手術 | 68 | 
| 椎間板摘出術 | 1 | 
| 椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 15 | 
| 軟部悪性腫瘍手術 | 1 | 
| 骨悪性腫瘍手術 | 1 | 
| 小児整形外科手術 | 1 | 
リハビリ領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 心大血管疾患リハビリテーション | 1,940 | 
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 42,462 | 
| 廃用症候群リハビリテーション | 22,378 | 
| 運動器リハビリテーション | 26,430 | 
| 呼吸器リハビリテーション | 10,817 | 
| 難病患者リハビリテーション | |
| 障害児リハビリテーション又は障害者リハビリテーション | |
| がん患者リハビリテーション | 59,100 | 
| 認知症患者リハビリテーション | 
小児領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 小児外科手術 | 1 | 
| 小児の脳炎又は髄膜炎 | 1 | 
| 小児の腸重積 | 1 | 
麻酔領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 1,739 | 
| 全身麻酔 | 3,744 | 
| 硬膜外麻酔 | 114 | 
| 脊椎麻酔 | 177 | 
| 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 1,121 | 
放射線治療領域
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| ガンマナイフによる定位放射線治療 | |
| 直線加速器による定位放射線治療 | 44 | 
画像診断
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| CT撮影 | 22,701 | 
| MRI撮影 | 7,779 | 
| マンモグラフィー検査(乳房撮影) | 2,802 | 
| ポジトロン断層撮影(PET)、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 | 1,363 | 
在宅医療
| 診療内容 | 実施件数(年間) | 
|---|---|
| 在宅における看取り | 
在宅医療機能
診療内容
| 診療内容 | 実施の有無 | 
|---|---|
| 点滴の管理 | ✕ | 
| 中心静脈栄養 | ✕ | 
| 腹膜透析 | ✕ | 
| 酸素療法 | ✕ | 
| 経管栄養 | ✕ | 
| 疼痛の管理 | ✕ | 
| 褥瘡の管理 | ✕ | 
| 人工肛門の管理 | ✕ | 
| 人工膀胱の管理 | ✕ | 
| レスピレーター | ✕ | 
| モニター測定 | ✕ | 
| 尿カテーテル | ✕ | 
| 気管切開部の処置 | ✕ | 
| 在宅ターミナルケアの対応 | ✕ | 
他施設との連携
| 診療内容 | 実施の有無 | 
|---|---|
| 病院との連携 | ✕ | 
| 診療所との連携 | ✕ | 
| 訪問看護ステーションとの連携 | ✕ | 
| 居宅介護支援事業所との連携 | ✕ | 
| 薬局との連携 | ✕ |