医療機能情報(ナビイ)
施設別公表情報
医療機関基本情報
医療機能ID | 19_1190000003 |
---|---|
施設種類 | 病院 |
正式名称(一部伏字) | 国立大学■人山梨大学医学部附属病院 |
診療科目名 | 血液・腫瘍内科 糖尿病・内分泌内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 腎臓内科 神経内科 リウマチ膠原病内科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺・内分泌外科 整形外科 形成外科 小児科 小児外科 産婦人科 眼科 頭頸部・耳鼻いんこう科 皮膚科 泌尿器科 精神科 歯科口腔外科 リハビリテーション科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 救急科 麻酔科 |
郵便番号 | 4093898 |
所在地 | 山梨県中央市下河東1110 |
電話番号 | 055-273-1111 |
開設者名 | 国立大学法人山梨大学学長中村和彦 |
ホームページ | https://www.hosp.yamanashi.ac.jp/ |
最終更新日 | 2025-03-06 |
データ取得日 | 2025-02-05 |
人員数・病床数・患者数・平均在院日数
職種 | 人数(常勤換算) |
---|---|
医師 | 461.6 |
歯科医師 | 15.8 |
薬剤師 | 47 |
看護師 | 707.3 |
助産師 | 33.5 |
放射線技師 | 39 |
理学療法士 | 19 |
作業療法士 | 6 |
区分 | 病床数 |
---|---|
一般病床 | 578 |
療養病床 | - |
精神病床 | 40 |
結核病床 | - |
感染症病床 | - |
病床数合計 | 618 |
区分 | 平均患者数 (1日あたり) |
平均在院日数 |
---|---|---|
一般病床 | 466.3 | 11.3 |
療養病床 | - | - |
精神病床 | 26.5 | 30.5 |
外来 | 1,361.1 | - |
在宅 | - | - |
専門医人数
専門医の種類 | 人数(常勤換算) |
---|---|
総合内科専門医 | 60.0 |
小児科専門医 | 19.2 |
皮膚科専門医 | 9.0 |
精神科専門医 | |
外科専門医 | 40.2 |
整形外科専門医 | 17.2 |
産婦人科専門医 | 17.2 |
眼科専門医 | 15.4 |
耳鼻咽喉科専門医 | 12.4 |
泌尿器科専門医 | 11.0 |
脳神経外科専門医 | 9.0 |
放射線科専門医 | 12.2 |
麻酔科専門医 | 36.2 |
病理専門医 | 7.8 |
救急科専門医 | 10.4 |
形成外科専門医 | 4.0 |
リハビリテーション科専門医 | 1 |
消化器病専門医 | 35.0 |
循環器専門医 | 15.0 |
呼吸器専門医 | 7.0 |
血液専門医 | 13.0 |
内分泌代謝科専門医 | 8.0 |
糖尿病専門医 | 9.0 |
腎臓専門医 | 11.0 |
肝臓専門医 | 13.0 |
アレルギー専門医 | 6.0 |
感染症専門医 | |
老年病専門医 |
専門医の種類 | 人数(常勤換算) |
---|---|
神経内科専門医 | 5.2 |
消化器外科専門医 | 21.0 |
呼吸器外科専門医 | 3.0 |
心臓血管外科専門医 | 6.0 |
小児外科専門医 | 1 |
リウマチ専門医 | 4.0 |
超音波専門医 | 2.0 |
細胞診専門医 | 8.0 |
透析専門医 | 14.0 |
消化器内視鏡専門医 | 20.0 |
乳腺専門医 | 2.0 |
臨床遺伝専門医 | 4.0 |
漢方専門医 | |
レーザー専門医 | |
気管支鏡専門医 | |
核医学専門医 | 3.0 |
気管食道科専門医 | 1 |
大腸肛門病専門医 | |
婦人科腫瘍専門医 | 3.0 |
ペインクリニック専門医 | 1 |
熱傷専門医 | |
脳血管内治療専門医 | |
がん薬物療法専門医 | |
周産期(新生児)専門医 | |
生殖医療専門医 | |
小児神経専門医 | |
心療内科専門医 | |
一般病院連携精神医学専門医 |
診療実績
皮膚・形成外科領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
皮膚悪性腫瘍手術 | 110 |
良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 | - |
マイクロサージェリーによる遊離組織移植 | - |
唇顎口蓋裂手術 | 1 |
神経・脳血管領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
頸部動脈血栓内膜剥離術 | 1 |
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(終日対応することができるものに限る。) | 1 |
上記以外の経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | |
頭蓋内血腫除去術(終日対応することができるものに限る。) | 10 |
上記以外の頭蓋内血腫除去術 | |
脳動脈瘤根治術(被包術、クリッピング)(終日対応することができるものに限る。) | 20 |
上記以外の脳動脈瘤根治術(被包術、クリッピング) | |
脳動静脈奇形摘出術 | 1 |
脳血管内手術 | 45 |
脳腫瘍摘出術 | 56 |
脊髄腫瘍摘出術 | 1 |
小児脳外科手術 | 1 |
てんかん手術を含む機能的脳神経手術 | - |
眼領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
硝子体手術 | 312 |
水晶体再建術(白内障手術) | 859 |
緑内障手術 | 564 |
網膜光凝固術(網膜剥離手術) | 122 |
斜視手術 | 46 |
角膜移植術 | 1 |
耳鼻咽喉領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
鼓室形成手術 | 63 |
副鼻腔炎手術 | 1 |
内視鏡下副鼻腔炎手術 | 64 |
舌悪性腫瘍手術 | 14 |
咽頭悪性腫瘍手術 | 1 |
喉頭悪性腫瘍手術 | 1 |
呼吸器領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
肺悪性腫瘍摘出術 | 136 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | 156 |
消化器系領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
上部消化管内視鏡的切除術 | 134 |
下部消化管内視鏡的切除術 | 429 |
虫垂切除術(ただし、乳幼児に係るものを除く。) | 1 |
食道悪性腫瘍手術 | 30 |
胃悪性腫瘍手術 | 1 |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 51 |
大腸悪性腫瘍手術 | 1 |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 151 |
移植用部分小腸採取術(生体) | |
生体部分小腸移植術 | |
移植用小腸採取術(死体) | |
同種死体小腸移植術 |
肝・胆道・膵臓領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
肝悪性腫瘍手術 | 31 |
胆道悪性腫瘍手術 | 15 |
開腹による胆石症手術 | 1 |
腹腔鏡下胆石症手術 | 26 |
内視鏡的胆道ドレナージ | 397 |
経皮経肝的胆道ドレナージ | 10 |
膵悪性腫瘍手術 | 25 |
体外衝撃波胆石破砕術 | |
生体肝移植 |
循環器系領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 31 |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 217 |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 205 |
弁膜症手術 | 47 |
開心術 | 129 |
大動脈瘤手術 | 69 |
下肢静脈瘤手術 | 1 |
ペースペーカー移植術 |
腎・泌尿器系領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
体外衝撃波腎・尿路結石破砕術 | |
腎悪性腫瘍手術 | 55 |
膀胱悪性腫瘍手術 | 165 |
前立腺悪性腫瘍手術 | 1 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 78 |
生体腎移植 | 1 |
産科領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
正常分娩 | 356 |
選択帝王切開術 | 162 |
緊急帝王切開術 | 92 |
卵管形成手術 | |
卵管鏡下卵管形成術 |
婦人科領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
子宮筋腫摘出術 | 1 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 21 |
子宮悪性腫瘍手術 | 54 |
卵巣悪性腫瘍手術 | 34 |
乳腺領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
乳腺悪性腫瘍手術 | 142 |
内分泌・代謝・栄養領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
甲状腺腫瘍手術 | 53 |
副腎悪性腫瘍手術 | |
副腎腫瘍摘出術 |
血液・免疫系領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
骨髄移植 | 1 |
臍帯血移植 | 1 |
筋・骨格系及び外傷領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
手の外科手術 | - |
アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 1 |
骨折観血的手術 | 54 |
人工股関節置換術(関節手術) | 188 |
人工膝関節置換術(関節手術) | 62 |
脊椎手術 | 204 |
椎間板摘出術 | 1 |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 1 |
軟部悪性腫瘍手術 | 13 |
骨悪性腫瘍手術 | 1 |
小児整形外科手術 | 65 |
リハビリ領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
心大血管疾患リハビリテーション | 3,704 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 9,537 |
廃用症候群リハビリテーション | 968 |
運動器リハビリテーション | 11,384 |
呼吸器リハビリテーション | 383 |
難病患者リハビリテーション | |
障害児リハビリテーション又は障害者リハビリテーション | |
がん患者リハビリテーション | 6,100 |
認知症患者リハビリテーション |
小児領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
小児外科手術 | 75 |
小児の脳炎又は髄膜炎 | 1 |
小児の腸重積 | 1 |
麻酔領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 4,948 |
全身麻酔 | 4,512 |
硬膜外麻酔 | 753 |
脊椎麻酔 | 353 |
硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 704 |
放射線治療領域
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
ガンマナイフによる定位放射線治療 | |
直線加速器による定位放射線治療 | 54 |
画像診断
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
CT撮影 | 24,360 |
MRI撮影 | 9,737 |
マンモグラフィー検査(乳房撮影) | 825 |
ポジトロン断層撮影(PET)、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 |
在宅医療
診療内容 | 実施件数(年間) |
---|---|
在宅における看取り |
在宅医療機能
診療内容
診療内容 | 実施の有無 |
---|---|
点滴の管理 | ◯ |
中心静脈栄養 | ◯ |
腹膜透析 | ◯ |
酸素療法 | ◯ |
経管栄養 | ◯ |
疼痛の管理 | ◯ |
褥瘡の管理 | ◯ |
人工肛門の管理 | ◯ |
人工膀胱の管理 | ◯ |
レスピレーター | ◯ |
モニター測定 | ◯ |
尿カテーテル | ◯ |
気管切開部の処置 | ◯ |
在宅ターミナルケアの対応 | ✕ |
他施設との連携
診療内容 | 実施の有無 |
---|---|
病院との連携 | ◯ |
診療所との連携 | ◯ |
訪問看護ステーションとの連携 | ◯ |
居宅介護支援事業所との連携 | ◯ |
薬局との連携 | ◯ |