介護サービス情報(厚生労働省)
抽出リスト
| 都道府県 | 山口県 |
|---|---|
| 市区町村 | 下関市 |
| サービス種類 | 居宅介護支援 |
| 選択項目 | (指定なし) |
| 抽出件数 | 94件 |
| 種類 | 事業所名 (一部を伏字にしてあります) |
都道府県 | 所在地 | (指定なし) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 医療法人■洋会森山病院 | 山口県 | 下関市宮田町2丁目8番20号 | ||
| 居宅介護支援 | 脳神経筋セ■ターよしみず病院 | 山口県 | 下関市後田町1-1-1 | ||
| 居宅介護支援 | は■ゆう苑あやらぎ | 山口県 | 下関市綾羅木新町3丁目11番40号 | ||
| 居宅介護支援 | 社会医■法人松涛会 彦島居宅介護支援事業所 | 山口県 | 下関市彦島江の浦町九丁目4-5 | ||
| 居宅介護支援 | ア■ユウの苑 ケマネジメントセンター | 山口県 | 下関市彦島迫町三丁目17番2号 | ||
| 居宅介護支援 | 介■支援センター下関 | 山口県 | 下関市石原65-5 | ||
| 居宅介護支援 | 豊前■ケアプランセンター | 山口県 | 下関市豊前田町2丁目4-10 | ||
| 居宅介護支援 | アイユウ■府在宅介護支援センタ- | 山口県 | 下関市長府金屋浜町1番5号 | ||
| 居宅介護支援 | フェ■ックスケアプランセンター | 山口県 | 下関市大字小野64番地1 | ||
| 居宅介護支援 | 王喜苑■宅介護支援センター | 山口県 | 下関市松屋本町2丁目3-38 | ||
| 居宅介護支援 | 医療法■茜会桜山ケアプランセンター | 山口県 | 下関市上新地町2-6-26 | ||
| 居宅介護支援 | 医■法人茜会 勝山ケアプランセンター | 山口県 | 下関市秋根南町2丁目3-7 | ||
| 居宅介護支援 | 員光園■宅介護支援事業所 | 山口県 | 下関市大字員光1544番地 | ||
| 居宅介護支援 | 武久ケアプ■ンセンター | 山口県 | 下関市武久町2丁目53-8 | ||
| 居宅介護支援 | 長府ケ■ハウス居宅介護支援センター | 山口県 | 下関市長府黒門南町6番55号 | ||
| 居宅介護支援 | み■り園居宅介護支援事業所 | 山口県 | 下関市長府才川二丁目21-1 | ||
| 居宅介護支援 | ニチイ■アセンター下関 | 山口県 | 下関市細江町2丁目2-1 | ||
| 居宅介護支援 | 豊関介■サービス株式会社 | 山口県 | 下関市生野町2丁目19-6 | ||
| 居宅介護支援 | 株式会社 ■村福祉サービス 下関支店 | 山口県 | 下関市上新地町三丁目5番1号 | ||
| 居宅介護支援 | 愛グル■プ シャングリラ | 山口県 | 下関市みもすそ川町23-1 | ||
| 居宅介護支援 | あ■ぞらの里 下関ケアプランセンター | 山口県 | 下関市伊崎町1丁目1-9 | ||
| 居宅介護支援 | 安■住ケアセンター下関 | 山口県 | 下関市長府松小田北町15番18号 | ||
| 居宅介護支援 | 岡病■ 居宅介護支援事業所 | 山口県 | 下関市小月本町二丁目18番9号 | ||
| 居宅介護支援 | ■喜の郷居宅介護支援センター | 山口県 | 下関市王喜本町六丁目1番12号 | ||
| 居宅介護支援 | 下関市■協 北部居宅介護支援事業所 | 山口県 | 下関市豊田町大字矢田194番地 | ||
| 居宅介護支援 | 下関市社協■宅介護支援事業所 | 山口県 | 下関市貴船町三丁目1番25号 | ||
| 居宅介護支援 | ゴールデ■エイジ居宅介護支援事業所 | 山口県 | 下関市武久町1-39-6 | ||
| 居宅介護支援 | ■定居宅介護支援センター藤寿苑 | 山口県 | 下関市稗田北町13-36 | ||
| 居宅介護支援 | 済■会貴船福祉ケアセンター貴船園居宅介護支援事業所 | 山口県 | 下関市貴船町3丁目4-1 | ||
| 居宅介護支援 | あん居■介護支援事業所 | 山口県 | 下関市長府安養寺1丁目9-5 | ||
Page 1 of 4, showing 30 records out of 94 total, starting on record 1, ending on 30