介護サービス情報(都道府県)
施設別詳細情報
施設基本情報
| 事業所番号 | 3577800539 |
|---|---|
| 事業所名(一部伏字) | ベ■トライフ川棚 ケアプランセンター |
| サービス種類 | 居宅介護支援 |
| 郵便番号 | 759-6311 |
| 所在地 | 山口県下関市大字吉永字越藤10165-1 |
| 建物名部屋番号等 | |
| Tel | 083-775-1165 |
| Fax | 083-775-1156 |
| ホームページ | http://www.bestlife1165.com/ |
| 法人名称 | 有限会社ベストライフ |
| 記入日 | 2025-09-16 |
| データ確認日 | 2025-10-24 |
従業員数・利用者数
| 総従業員数 | 10 |
|---|---|
| 総従業員数(FTE) | 8.70 |
| 看護師数(FTE) | |
| 介護職員数(FTE) | |
| 定員 |
| 利用者区分 | 前月利用者数 |
|---|---|
| 自立 | |
| 要支援1 | 3 |
| 要支援2 | 4 |
| 要介護1 | 50 |
| 要介護2 | 34 |
| 要介護3 | 14 |
| 要介護4 | 19 |
| 要介護5 | 5 |
| 合計 | 129 |