医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト
都道府県 | (指定なし) |
---|---|
市区町村 | (指定なし) |
施設種類 | (指定なし) |
診療科目 | (指定なし) |
届出項目 | (指定なし) |
抽出件数 | 225,040件 |
都道府県 | 施設名 (一部を伏字にしてあります) |
郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 小泉小児科■院 | 370-0826 | 高崎市連雀町127 | 027-322-3985 | 医科 |
群馬県 | ひ■ち整形外科クリニック | 370-0814 | 高崎市嘉多町45 | 0273-22-3316 | 医科 |
群馬県 | 関口整形■科医院 | 370-0838 | 高崎市鍛冶町24 | 027-322-4470 | 医科 |
群馬県 | 宮下内■医院 | 370-0804 | 高崎市住吉町22-1 | 027-322-2080 | 医科 |
群馬県 | 吉村内科■院 | 370-0811 | 高崎市相生町5 | 0273-22-2226 | 医科 |
群馬県 | 吉浜内■小児科クリニック | 370-0848 | 高崎市鶴見町9-3 | 0273-22-5865 | 医科 |
群馬県 | 小林医院■ | 370-0839 | 高崎市檜物町120-2 | 027-322-5262 | 医科 |
群馬県 | あい■わクリニック | 370-0046 | 高崎市江木町175-5 | 027-322-6224 | 医科 |
群馬県 | 清■医院 | 370-0845 | 高崎市新後閑町12-20 | 027-322-0534 | 医科 |
群馬県 | 吉川■院 | 370-0839 | 高崎市檜物町149 | 027-323-1802 | 医科 |
群馬県 | 堀米■院 | 370-1201 | 高崎市倉賀野町1690 | 027-346-2336 | 医科 |
群馬県 | 菊池皮■科 | 370-0815 | 高崎市柳川町9-3 | 027-323-1259 | 医科 |
群馬県 | 耳鼻い■こう科 伊藤医院 | 370-1201 | 高崎市倉賀野町798-12 | 027-346-2485 | 医科 |
群馬県 | 中澤医院■ | 370-0075 | 高崎市筑縄町34-9 | 027-361-2996 | 医科 |
群馬県 | 髙他■形外科クリニック | 370-0864 | 高崎市石原町495-5 | 0273-23-1212 | 医科 |
群馬県 | 神田医院■ | 370-0862 | 高崎市片岡町1-13-21 | 027-323-3269 | 医科 |
群馬県 | 大■眼科 | 370-0081 | 高崎市浜川町2237-2 | 027-343-7796 | 医科 |
群馬県 | 相原■院 | 370-0026 | 高崎市下滝町283-3 | 027-352-1272 | 医科 |
群馬県 | ひうら■院小児科 | 370-0883 | 高崎市剣崎町1155-1 | 027-344-1175 | 医科 |
群馬県 | 本多医院■ | 370-0873 | 高崎市下豊岡町327 | 027-323-8060 | 医科 |
群馬県 | 小野■形外科医院 | 370-0871 | 高崎市上豊岡町243-3 | 027-327-3738 | 医科 |
群馬県 | 佐藤皮■科医院 | 370-0837 | 高崎市下横町9-2 | 027-322-2914 | 医科 |
群馬県 | ■原肛門科医院 | 370-0067 | 高崎市請地町5-5 | 027-322-2482 | 医科 |
群馬県 | 松岡皮ふ■ | 370-0826 | 高崎市連雀町89 | 027-323-1401 | 医科 |
群馬県 | 堀越内■クリニック | 370-0851 | 高崎市上中居町18 | 0273-23-3653 | 医科 |
群馬県 | 耳■咽喉科 長谷川医院 | 370-0862 | 高崎市片岡町2-29-2 | 027-323-4196 | 医科 |
群馬県 | 貝沢中央■院 | 370-0041 | 高崎市東貝沢町3-17-1 | 027-363-7001 | 医科 |
群馬県 | 正木整形■科医院 | 370-0061 | 高崎市天神町123 | 027-363-8188 | 医科 |
群馬県 | 桃ノ木クリ■ック | 370-0884 | 高崎市八幡町1067-4 | 027-344-3130 | 医科 |
群馬県 | はぎわ■内科医院 | 370-0873 | 高崎市下豊岡町1387-1 | 027-328-1222 | 医科 |
Page 997 of 7502, showing 30 records out of 225040 total, starting on record 29881, ending on 29910