医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト
都道府県 | (指定なし) |
---|---|
市区町村 | (指定なし) |
施設種類 | (指定なし) |
診療科目 | (指定なし) |
届出項目 | (指定なし) |
抽出件数 | 225,040件 |
都道府県 | 施設名 (一部を伏字にしてあります) |
郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | カトレア■局 | 321-0102 | 宇都宮市江曽島町1324-3 | 028-684-2196 | 薬局 |
栃木県 | ■うごう薬局宇都宮中央店 | 320-0813 | 宇都宮市二番町1-9 | 028-651-5751 | 薬局 |
栃木県 | ■うごう薬局宇都宮南店 | 321-0132 | 宇都宮市雀の宮5丁目1番7号 | 028-688-3411 | 薬局 |
栃木県 | 宇■宮駅東調剤薬局 | 321-0954 | 宇都宮市元今泉1丁目8番1号 | 028-678-3085 | 薬局 |
栃木県 | さく■薬局豊郷台店 | 320-0003 | 宇都宮市豊郷台2-22-1 | 028-600-3377 | 薬局 |
栃木県 | さくら薬局■田店 | 320-0857 | 宇都宮市鶴田1丁目18番12号 | 028-649-0530 | 薬局 |
栃木県 | さくら■局宇都宮店 | 321-0144 | 宇都宮市末広1丁目2-17 | 028-688-1310 | 薬局 |
栃木県 | アルフ■ーム薬局清原台店 | 321-3223 | 宇都宮市清原台6丁目2-32 | 028-670-2331 | 薬局 |
栃木県 | めい■る薬局 | 321-0912 | 宇都宮市石井町3238-2 | 028-666-6831 | 薬局 |
栃木県 | ■ばやし薬局 | 320-0812 | 宇都宮市一番町1-11 | 028-639-3311 | 薬局 |
栃木県 | とち■薬局宝木店 | 320-0061 | 宇都宮市宝木町1-2589-21 | 028-680-4160 | 薬局 |
栃木県 | めぐみ薬■ | 321-0917 | 宇都宮市西刑部町2411番地6 | 028-680-6711 | 薬局 |
栃木県 | ■ばと薬局 | 320-0807 | 宇都宮市松が峰2丁目4番3号 | 028-680-5823 | 薬局 |
栃木県 | エルダー■局 | 320-0861 | 宇都宮市西2丁目2番1号 | 028-612-1701 | 薬局 |
栃木県 | 田園通り■局 | 321-0973 | 宇都宮市岩曽町1077番地9 | 028-612-2107 | 薬局 |
栃木県 | 有限■社富士ファーマシー中丸薬局 | 320-0066 | 宇都宮市駒生2丁目2番2号 | 028-627-1051 | 薬局 |
栃木県 | めぐみ薬局■井台店 | 329-1104 | 宇都宮市下岡本町4556番地4 | 028-612-2305 | 薬局 |
栃木県 | 有限■社ミドリ薬局 | 321-0152 | 宇都宮市西川田5丁目11番1号 | 028-658-1178 | 薬局 |
栃木県 | 薬局凰■つるた店 | 320-0851 | 宇都宮市鶴田町211番地5 | 028-647-1880 | 薬局 |
栃木県 | リーフ■局 | 320-0003 | 宇都宮市豊郷台3丁目50番4号 | 028-612-6368 | 薬局 |
栃木県 | カワ■薬局上三川インター店 | 321-0118 | 宇都宮市インターパーク6丁目5番4号 | 028-657-5230 | 薬局 |
栃木県 | 戸■薬局 | 320-0053 | 宇都宮市戸祭町3039番地1 | 028-612-6466 | 薬局 |
栃木県 | ペパー■ント薬局 | 321-3232 | 宇都宮市氷室町1691番地3 | 028-612-6640 | 薬局 |
栃木県 | カワ■薬局西川田店 | 321-0151 | 宇都宮市西川田町831-1 | 028-684-0311 | 薬局 |
栃木県 | と■ぎ薬局中央店 | 320-0811 | 宇都宮市大通り5丁目1-11 | 028-612-6718 | 薬局 |
栃木県 | ファーコス■局くじら | 320-0041 | 宇都宮市松原2丁目7番25号 | 028-600-5751 | 薬局 |
栃木県 | ウ■ルシア薬局宇都宮五代店 | 321-0135 | 宇都宮市五代1丁目3-7 | 028-688-1131 | 薬局 |
栃木県 | フレン■飛山調剤薬局 | 321-3236 | 宇都宮市竹下町435番地346 | 028-612-8251 | 薬局 |
栃木県 | 緑■薬局 | 326-0056 | 足利市大町506 | 0284-42-5382 | 薬局 |
栃木県 | コジマ薬局■ | 326-0022 | 足利市常見町2-9-11 | 42-9491 | 薬局 |
Page 956 of 7502, showing 30 records out of 225040 total, starting on record 28651, ending on 28680