医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト
| 都道府県 | (指定なし) |
|---|---|
| 市区町村 | (指定なし) |
| 施設種類 | (指定なし) |
| 診療科目 | (指定なし) |
| 届出項目 | (指定なし) |
| 抽出件数 | 225,268件 |
| 都道府県 | 施設名 (一部を伏字にしてあります) |
郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | じゅん■ンタルクリニック | 321-0414 | 宇都宮市中里町227-6 | 028-678-4182 | 歯科 |
| 栃木県 | かみか■ち歯科クリニック | 321-0414 | 宇都宮市中里町3001-7 | 028-674-3705 | 歯科 |
| 栃木県 | 青木■科 | 320-0861 | 宇都宮市西2-3-4 | 028-636-2270 | 歯科 |
| 栃木県 | 福田ファ■リー歯科 | 321-0346 | 宇都宮市下荒針町3867-1 | 028-678-4618 | 歯科 |
| 栃木県 | ■貫歯科医院 | 320-0851 | 宇都宮市鶴田町206-6 | 028-678-8872 | 歯科 |
| 栃木県 | 八板歯■クリニック | 321-0974 | 宇都宮市竹林町字高田866番地 | 028-612-1333 | 歯科 |
| 栃木県 | ふじかわ■科医院 | 321-0153 | 宇都宮市北若松原1丁目14-13 | 028-666-8210 | 歯科 |
| 栃木県 | 那須■科医院 | 321-0143 | 宇都宮市南高砂町3番1号 | 028-655-4182 | 歯科 |
| 栃木県 | たか■ら歯科クリニック | 321-0913 | 宇都宮市上桑島町1277番地8 | 028-678-8241 | 歯科 |
| 栃木県 | ■び歯科クリニック | 321-0112 | 宇都宮市屋板町星の宮1114-10 | 028-680-4182 | 歯科 |
| 栃木県 | 小■歯科クリニック | 321-0973 | 宇都宮市岩曽町1377-148 | 028-689-5556 | 歯科 |
| 栃木県 | 齋藤歯科■院 | 321-0968 | 宇都宮市中今泉3-14-21オノラーブルー1F | 028-636-1684 | 歯科 |
| 栃木県 | ■UNA歯科 | 321-0102 | 宇都宮市江曽島町1158-5 | 028-612-6480 | 歯科 |
| 栃木県 | ■おはし歯科クリニック | 320-0851 | 宇都宮市鶴田町1294-1 | 028-647-0084 | 歯科 |
| 栃木県 | やま■ち歯科 second stage | 320-0821 | 宇都宮市一条4丁目1番8号 | 028-680-5015 | 歯科 |
| 栃木県 | 松井歯■医院 | 321-0112 | 宇都宮市屋板町228番地1 | 028-656-4618 | 歯科 |
| 栃木県 | ますや■歯科クリニック | 321-0932 | 宇都宮市平松本町1213-7 | 028-688-0888 | 歯科 |
| 栃木県 | ほりフ■ミリー歯科 | 320-0051 | 宇都宮市上戸祭町522-1 | 028-307-3620 | 歯科 |
| 栃木県 | 医療法人■野会 舘野歯科診療所 | 321-0976 | 宇都宮市岩本町454-2 | 028-627-5157 | 歯科 |
| 栃木県 | 江■歯科医院 | 320-0041 | 宇都宮市松原二丁目7番10 | 028-643-2525 | 歯科 |
| 栃木県 | 国井歯科■院 | 320-0072 | 宇都宮市若草3-8-7 | 028-612-5500 | 歯科 |
| 栃木県 | ゆみ歯科■院 | 321-0147 | 宇都宮市針ケ谷町472番7 | 028-678-6484 | 歯科 |
| 栃木県 | 医療法人■てづか歯科 | 320-0075 | 宇都宮市宝木本町1144番地43 | 028-627-2900 | 歯科 |
| 栃木県 | ■原歯科医院 | 321-0963 | 宇都宮市南大通り4丁目1番1号 | 028-634-6618 | 歯科 |
| 栃木県 | 菊池歯科■院 | 321-0982 | 宇都宮市御幸ケ原町137-34 | 028-664-0555 | 歯科 |
| 栃木県 | よし■わ歯科 | 321-0113 | 宇都宮市砂田町544-1 | 028-657-8855 | 歯科 |
| 栃木県 | おかもと■どもおとな歯科 | 329-1105 | 宇都宮市中岡本町3710-62 | 028-612-3901 | 歯科 |
| 栃木県 | 佐貫歯科■正歯科医院 | 321-0904 | 宇都宮市陽東5-11-32 | 028-612-1718 | 歯科 |
| 栃木県 | 小■ファミリー歯科 | 321-0953 | 宇都宮市東宿郷2丁目11番地8川津ビル2F | 028-614-3718 | 歯科 |
| 栃木県 | あ■きファミリー歯科 | 321-0923 | 宇都宮市下栗町2938番2 | 028-632-8214 | 歯科 |
Page 920 of 7509, showing 30 records out of 225268 total, starting on record 27571, ending on 27600