医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト
| 都道府県 | (指定なし) |
|---|---|
| 市区町村 | (指定なし) |
| 施設種類 | (指定なし) |
| 診療科目 | (指定なし) |
| 届出項目 | (指定なし) |
| 抽出件数 | 225,268件 |
| 都道府県 | 施設名 (一部を伏字にしてあります) |
郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | おお■か歯科医院 | 759-6313 | 下関市豊浦町豊洋台新町600の2 | 083-775-1080 | 歯科 |
| 山口県 | くぼ歯■ | 759-6303 | 下関市豊浦町大字宇賀7269の41 | 083-776-5118 | 歯科 |
| 山口県 | ■まわり歯科医院 | 759-6311 | 下関市豊浦町大字吉永1443の5 | 083-775-2088 | 歯科 |
| 山口県 | 新藤歯■医院 | 750-0424 | 下関市豊田町大字矢田237の5 | 083-766-0202 | 歯科 |
| 山口県 | 大田■科医院 | 754-0211 | 美祢市美東町大田5785の3 | 08396-2-0735 | 歯科 |
| 山口県 | みとう歯■医院 | 754-0212 | 美祢市美東町綾木2649の1 | 08396-2-5656 | 歯科 |
| 山口県 | はしも■歯科医院 | 754-0211 | 美祢市美東町大田5365の1 | 08396-2-0199 | 歯科 |
| 山口県 | 秋芳歯■医院 | 754-0511 | 美祢市秋芳町秋吉5368の2 | 0837-62-1716 | 歯科 |
| 山口県 | ■田歯科医院 | 759-4504 | 長門市油谷河原1110の1 | 0837-32-2555 | 歯科 |
| 山口県 | ■本歯科医院 | 759-4623 | 長門市油谷向津具下3127の1 | 0837-34-0380 | 歯科 |
| 山口県 | ■田歯科医院 | 758-0303 | 萩市大字高佐下32の10 | 08388-8-0677 | 歯科 |
| 山口県 | 高村歯科■院 | 759-1512 | 山口市阿東徳佐中3291の1 | 083-956-0611 | 歯科 |
| 山口県 | た■か歯科医院 | 759-1342 | 山口市阿東生雲中177の1 | 083-954-1020 | 歯科 |
| 山口県 | お■た歯科医院 | 759-1513 | 山口市阿東徳佐下42の1 | 083-956-0770 | 歯科 |
| 山口県 | 仁保歯科■院 | 759-3411 | 萩市大字須佐4579の1 | 08387-6-3007 | 歯科 |
| 山口県 | 和田■科医院 | 759-3622 | 阿武郡阿武町大字奈古2856の1 | 08388-2-2065 | 歯科 |
| 山口県 | 有■会社 藤井薬局 | 752-0959 | 下関市長府金屋町4番15号 | 083-245-0019 | 薬局 |
| 山口県 | 有■会社福浦薬局 | 750-0087 | 下関市彦島福浦町3丁目1番17号 | 083-266-3433 | 薬局 |
| 山口県 | ■限会社永松薬局 | 752-0973 | 下関市長府中之町5番27号 | 083-245-0563 | 薬局 |
| 山口県 | ■ーデル薬局 | 750-0008 | 下関市田中町1番13号 | 083-232-1155 | 薬局 |
| 山口県 | 樋口薬局■ | 750-0093 | 下関市彦島西山町1丁目3番28号 | 083-266-0432 | 薬局 |
| 山口県 | ■エダ薬局 | 750-0074 | 下関市彦島本村町6丁目16番16号 | 083-267-6475 | 薬局 |
| 山口県 | 田中町■局 | 750-0008 | 下関市田中町7番11号 | 083-224-1363 | 薬局 |
| 山口県 | 有限■社江の浦薬局 | 750-0075 | 下関市彦島江の浦町1丁目5番2号 | 083-266-8579 | 薬局 |
| 山口県 | 有限■社コトブキ薬局 | 750-0025 | 下関市竹崎町3丁目5番25号 | 083-232-3314 | 薬局 |
| 山口県 | はるみ薬■ | 750-0061 | 下関市上新地町1丁目2番7号 | 083-233-2323 | 薬局 |
| 山口県 | 秋本調■薬局唐戸店 | 750-0007 | 下関市赤間町9番7号 | 083-233-2415 | 薬局 |
| 山口県 | 大■薬局 | 751-0827 | 下関市幡生本町1番13号 | 083-252-3706 | 薬局 |
| 山口県 | 熊野■局 | 751-0852 | 下関市熊野町2丁目14番22号 | 083-255-3948 | 薬局 |
| 山口県 | ■れない薬局 | 751-0833 | 下関市武久町2丁目55番5号 | 083-255-3311 | 薬局 |
Page 6375 of 7509, showing 30 records out of 225268 total, starting on record 191221, ending on 191250