医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト
都道府県 | (指定なし) |
---|---|
市区町村 | (指定なし) |
施設種類 | (指定なし) |
診療科目 | (指定なし) |
届出項目 | (指定なし) |
抽出件数 | 225,040件 |
都道府県 | 施設名 (一部を伏字にしてあります) |
郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
山形県 | 医■法人社団菊地歯科クリニック | 995-0024 | 村山市楯岡笛田4-2-18 | 0237-55-6700 | 歯科 |
山形県 | 深瀬歯■医院 | 995-0035 | 村山市中央2-9-12 | 0237-55-3121 | 歯科 |
山形県 | きはら■科クリニック | 995-0033 | 村山市楯岡新町四丁目2番29号 | 0237-52-3118 | 歯科 |
山形県 | にっと■歯科医院 | 995-0112 | 村山市大字湯野沢4415 | 0237-54-2548 | 歯科 |
山形県 | 松田歯科■院 | 995-0018 | 村山市楯岡新高田9-7 | 0237-55-5648 | 歯科 |
山形県 | 髙橋歯科医■ | 993-0015 | 長井市四ツ谷2-4-52 | 0238-84-0014 | 歯科 |
山形県 | アカ■ア通り歯科クリニック | 993-0082 | 長井市舟場21-11 | 0238-83-1118 | 歯科 |
山形県 | ■療法人誠歯会斎藤歯科医院 | 993-0005 | 長井市片田町3-5 | 0238-88-1827 | 歯科 |
山形県 | 寺島歯■医院 | 993-0007 | 長井市本町2-7-27 | 0238-88-2903 | 歯科 |
山形県 | 村上歯■クリニック | 993-0017 | 長井市花作町12-8 | 0238-83-3650 | 歯科 |
山形県 | 松下■科医院 | 993-0014 | 長井市小出3844-3 | 0238-87-0878 | 歯科 |
山形県 | 芳賀歯■医院 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-6-27 | 0238-84-8107 | 歯科 |
山形県 | えん■う歯科クリニック | 993-0006 | 長井市あら町4-68 | 0238-84-1088 | 歯科 |
山形県 | 赤間歯■医院 | 993-0013 | 長井市館町南17-8 | 0238-88-2218 | 歯科 |
山形県 | 鈴木■科医院 | 993-0015 | 長井市四ツ谷一丁目3番2号 | 0238-84-6616 | 歯科 |
山形県 | 医療法■西原歯科医院 | 993-0016 | 長井市台町4番24号 | 0238-84-7722 | 歯科 |
山形県 | 阿■歯科医院 | 994-0004 | 天童市小関1-1-3 | 023-654-3434 | 歯科 |
山形県 | 大■原歯科医院 | 994-0013 | 天童市老野森3-8-2 | 023-653-2206 | 歯科 |
山形県 | 熊■歯科医院 | 994-0032 | 天童市小路2-3-16 | 023-653-2121 | 歯科 |
山形県 | 荘歯科医院■ | 994-0054 | 天童市大字荒谷字小才勝8485-3 | 0236-54-8800 | 歯科 |
山形県 | 岸歯科■院 | 994-0064 | 天童市中里6-5-34 | 0236-55-6105 | 歯科 |
山形県 | 庄子■科 | 994-0054 | 天童市大字荒谷97-1 | 023-653-1700 | 歯科 |
山形県 | 医療法人■田会大江歯科医院 | 994-0016 | 天童市東久野本二丁目11番10号 | 023-654-5560 | 歯科 |
山形県 | 菅野歯科■院 | 994-0101 | 天童市大字山口4523-3 | 023-656-2117 | 歯科 |
山形県 | とがし歯■医院 | 994-0012 | 天童市久野本四丁目14-30 | 023-654-8211 | 歯科 |
山形県 | さ■とう歯科医院 | 994-0068 | 天童市高擶南2295-2 | 023-655-7997 | 歯科 |
山形県 | ■かはし歯科医院 | 994-0025 | 天童市鎌田本町2-6-22 | 023-654-6644 | 歯科 |
山形県 | か■こ歯科医院 | 994-0049 | 天童市南町2-7-8 | 023-652-2202 | 歯科 |
山形県 | いがら■矯正歯科クリニック | 994-0047 | 天童市駅西3-12-1 | 023-654-8741 | 歯科 |
山形県 | こん■歯科医院 | 994-0002 | 天童市乱川2ー6ー20 | 658-8080 | 歯科 |
Page 611 of 7502, showing 30 records out of 225040 total, starting on record 18301, ending on 18330