医療機関と介護事業所の業務用データベース

医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト

都道府県 (指定なし)
市区町村 (指定なし)
施設種類 (指定なし)
診療科目 (指定なし)
届出項目 (指定なし)
抽出件数 225,040件
都道府県 施設名
(一部を伏字にしてあります)
郵便番号 所在地 電話番号 種別
宮城県  長命■丘グリーン歯科クリニック  981-3212  仙台市泉区長命ケ丘 3-2-7  022-378-1580  歯科 
宮城県  長命■べ歯科  981-3212  仙台市泉区長命ケ丘 2ー3ー17  022-378-4575  歯科 
宮城県  菊田■科医院  981-3122  仙台市泉区加茂 4ー4ー1  022-378-6010  歯科 
宮城県  根白石■科医院  981-3221  仙台市泉区根白石字町東 38  022-379-4708  歯科 
宮城県  さ■とう歯科クリニック  981-8001  仙台市泉区南光台東 1-11-10  022-252-1166  歯科 
宮城県  ■藤吉平歯科医院  981-3131  仙台市泉区七北田字町 20ー1  022-372-9412  歯科 
宮城県  那須歯科■院  981-8003  仙台市泉区南光台 5ー13ー12  022-234-8148  歯科 
宮城県  園部■科医院  981-3212  仙台市泉区長命ケ丘 4ー15ー19  022-378-6107  歯科 
宮城県  いずみ中山■科  981-3213  仙台市泉区南中山 2ー12ー7  022-376-2931  歯科 
宮城県  八乙女■科  981-3135  仙台市泉区八乙女中央 1ー6ー15八乙女スクエアビル3F  022-375-4581  歯科 
宮城県  きく■歯科クリニック  981-8002  仙台市泉区南光台南 3ー4ー3梅津ビル2F  022-251-6211  歯科 
宮城県  高■歯科クリニック  981-3203  仙台市泉区高森 8ー1ー1  022-378-9575  歯科 
宮城県  南光台■さき歯科医院  981-8003  仙台市泉区南光台 7ー34ー30  022-252-7457  歯科 
宮城県  医療■人社団矢野歯科医院  981-3109  仙台市泉区鶴が丘 1-29-6  022-375-2548  歯科 
宮城県  住吉台歯科■院  981-3222  仙台市泉区住吉台東 1-2-4  022-376-2552  歯科 
宮城県  北■山歯科クリニック  981-3215  仙台市泉区北中山 2ー33ー10  022-376-5066  歯科 
宮城県  ただ歯■クリニック  981-3202  仙台市泉区北高森 3ー1  022-377-2350  歯科 
宮城県  おお■か歯科医院  981-3133  仙台市泉区泉中央 3ー1ー9  022-374-1800  歯科 
宮城県  泉ビ■ッジ歯科医院  981-3214  仙台市泉区館 6-14-5  022-379-5722  歯科 
宮城県  青■歯科医院  981-3112  仙台市泉区八乙女 2-12-4  022-374-3434  歯科 
宮城県  いが■し歯科医院  981-3103  仙台市泉区山の寺 1ー10ー4  022-371-5928  歯科 
宮城県  め■ろ歯科クリニック  981-3134  仙台市泉区桂 3ー1ー5  022-373-6480  歯科 
宮城県  ふる■歯科クリニック  981-8003  仙台市泉区南光台 2-8-23  022-233-6623  歯科 
宮城県  長尾歯■医院  981-3201  仙台市泉区泉ケ丘 5-15-23  022-374-1231  歯科 
宮城県  山■歯科医院  981-3121  仙台市泉区上谷刈 3-8-41  022-371-8220  歯科 
宮城県  いわぶ■歯科クリニック  981-3204  仙台市泉区寺岡 5-11-23  022-378-6430  歯科 
宮城県  ■がさわ歯科医院  981-3203  仙台市泉区高森 2-1-7  022-377-9156  歯科 
宮城県  た■み歯科クリニック  981-3135  仙台市泉区八乙女中央 1-4-20プレジュール八乙女 1F  022-218-6789  歯科 
宮城県  みう■歯科クリニック  981-3117  仙台市泉区市名坂字御釜田 142ー5サンロードビル2F  022-374-9771  歯科 
宮城県  あ■すデンタルクリニック  981-3126  仙台市泉区泉中央南6  022-725-6480  歯科 

Page 481 of 7502, showing 30 records out of 225040 total, starting on record 14401, ending on 14430