医療機関と介護事業所の業務用データベース

医療機関届出情報(地方厚生局)
施設一覧リスト

[施設一覧マップ画面へ]
都道府県 (指定なし)
市区町村 (指定なし)
施設種類 (指定なし)
診療科目 (指定なし)
届出項目 (指定なし)
抽出件数 225,596件
都道府県 施設名
(一部を伏字にしてあります)
郵便番号 所在地 電話番号 種別
宮城県  鈴木歯科■院  981-0111  宮城郡利府町加瀬字十三塚107-1  022-356-5420  歯科 
宮城県  ■府なのはなデンタルクリニック  981-0131  宮城郡利府町青山2丁目2-2 ザ・ビッグ敷地内  0223-53-9410  歯科 
宮城県  利府こど■歯科・大人歯科  981-0114  宮城郡利府町新中道3丁目1-1イオンモール新利府南館2階  022-767-5650  歯科 
宮城県  おのでら■科医院  981-3602  黒川郡大衡村大衡字鍛治屋沢 3ー1  022-345-1595  歯科 
宮城県  橘■第二歯科  981-3621  黒川郡大和町吉岡上町 89  022-345-3555  歯科 
宮城県  若生■科医院  981-3621  黒川郡大和町吉岡字館下 63ー4  022-345-1011  歯科 
宮城県  みや■歯科医院  981-3621  黒川郡大和町吉岡字上柴崎 93ー1  022-345-3918  歯科 
宮城県  郷家歯■クリニック  981-3502  黒川郡大郷町粕川字東長崎 42  022-359-2045  歯科 
宮城県  ■のみや歯科医院  981-3626  黒川郡大和町吉岡南 2-15-10  022-344-2601  歯科 
宮城県  吉岡天皇■歯科クリニック  981-3621  黒川郡大和町吉岡字天皇寺 183ー9  022-344-4341  歯科 
宮城県  医療法人社■青葉会大郷町歯科医院  981-3521  黒川郡大郷町中村字谷地際山 5-12  022-359-2821  歯科 
宮城県  杜のまち■かわかみ歯科クリニック  981-3628  黒川郡大和町杜の丘一丁目14-1  022-355-5464  歯科 
宮城県  佐藤歯■医院  981-3621  黒川郡大和町吉岡字舘下30  022-345-2237  歯科 
宮城県  まほろば■科クリニック  981-3626  黒川郡大和町吉岡南三丁目46番地の5  022-739-8762  歯科 
宮城県  吉岡ホワ■ト歯科  981-3632  黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目6番地の2  022-342-0837  歯科 
宮城県  杜の丘デ■タルクリニック  981-3628  黒川郡大和町杜の丘1丁目16  022-341-8214  歯科 
宮城県  佐■歯科医院  981-4241  加美郡加美町南町 57-1  0229-63-3135  歯科 
宮城県  ■がわ歯科  981-4302  加美郡加美町下野目下久保南 3ー1  0229-67-6970  歯科 
宮城県  みち■く歯科診療所  981-4401  加美郡加美町宮崎字屋敷 5-21-3  0229-69-5630  歯科 
宮城県  つばさ■科医院  981-4262  加美郡加美町一本杉 332-3  0229-63-7553  歯科 
宮城県  フジワラ■ンタルオフィス  981-4252  加美郡加美町西田ニ番 7ー1  0229-63-7306  歯科 
宮城県  内■歯科クリニック  981-4261  加美郡加美町町裏 9-12-21  0229-63-3055  歯科 
宮城県  秋■歯科医院  981-4334  加美郡加美町町屋敷2-27-2  0229-67-2027  歯科 
宮城県  医療■人社団竹村歯科医院  981-4122  加美郡色麻町四竃字町西30-7  0229-65-3422  歯科 
宮城県  かんとう歯■クリニック  981-4241  加美郡加美町南町111-3  0229-63-3322  歯科 
宮城県  庄司歯■医院  987-0002  遠田郡美里町藤ケ崎町 95  0229-33-1900  歯科 
宮城県  戸田歯科医■  987-0111  遠田郡涌谷町柳町 31ー4  0229-42-3388  歯科 
宮城県  山崎歯■医院  987-0011  遠田郡美里町桜木町 62-2  0229-33-1115  歯科 
宮城県  野田歯■医院  989-4204  遠田郡美里町大柳字明神 1ー8  0229-58-1881  歯科 
宮城県  おおみ■科医院  987-0005  遠田郡美里町北浦字米谷 50ー5  0229-34-1848  歯科 

Page 466 of 7520, showing 30 records out of 225596 total, starting on record 13951, ending on 13980