医療機関と介護事業所の業務用データベース

医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト

都道府県 (指定なし)
市区町村 (指定なし)
施設種類 (指定なし)
診療科目 (指定なし)
届出項目 (指定なし)
抽出件数 225,268件
都道府県 施設名
(一部を伏字にしてあります)
郵便番号 所在地 電話番号 種別
宮城県  鹿郷歯科■院  989-6163  大崎市古川台町 9-5  0229-23-3616  歯科 
宮城県  守■歯科医院  989-6153  大崎市古川七日町 6ー13  0229-22-5242  歯科 
宮城県  す■はら歯科医院  989-6171  大崎市古川北町 5-3-12  0229-23-3055  歯科 
宮城県  かんの■科クリニック  989-6172  大崎市古川前田町 4-12  0229-22-8110  歯科 
宮城県  のだ歯科■院  989-6255  大崎市古川休塚字中谷地 69-5  0229-28-1288  歯科 
宮城県  仁歯科■リニック  989-6162  大崎市古川駅前大通 2ー3ー2  0229-24-3384  歯科 
宮城県  ■野歯科医院  989-6174  大崎市古川千手寺町 1-7-7  0229-22-4480  歯科 
宮城県  三塚■科クリニック  989-6143  大崎市古川中里 5-14-24  0229-22-8211  歯科 
宮城県  サ■キ歯科クリニック  989-6155  大崎市古川南町 4ー1ー20  0229-23-6622  歯科 
宮城県  医療法■泰永会宮崎歯科  989-6117  大崎市古川旭 4-3-10  0229-23-4744  歯科 
宮城県  栗■歯科クリニック  989-6101  大崎市古川福浦 1-11-16  0229-24-7227  歯科 
宮城県  か■い歯科  989-6141  大崎市古川南新町 7-60  0229-21-8677  歯科 
宮城県  松山■科クリニック  987-1303  大崎市松山金谷字金田 49ー3  0229-55-2255  歯科 
宮城県  本宮歯■医院  989-6306  大崎市三本木新町 1-11-6  0229-52-6000  歯科 
宮城県  つの■歯科クリニック  989-6321  大崎市三本木字北町78-1  0229-52-5510  歯科 
宮城県  田中歯科■院  989-4103  大崎市鹿島台平渡字新屋敷下 110  0229-56-3555  歯科 
宮城県  千葉歯■医院  989-4103  大崎市鹿島台平渡字東銭神 1  0229-56-2238  歯科 
宮城県  大原■科医院  989-4103  大崎市鹿島台平渡字新屋敷下 58ー2  0229-56-5058  歯科 
宮城県  菊地歯科■療所  989-4103  大崎市鹿島台平渡上戸下 27-4  0229-56-5650  歯科 
宮城県  ■藤歯科医院  989-6433  大崎市岩出山上川原町 19  0229-72-1009  歯科 
宮城県  角田■科医院  989-6413  大崎市岩出山東川原町 19ー4  0229-72-4000  歯科 
宮城県  前原■科クリニック  989-6436  大崎市岩出山二ノ構 12ー11  0229-72-4180  歯科 
宮城県  若林歯科■院  989-6823  大崎市鳴子温泉湯元 93ー2  0229-83-2138  歯科 
宮城県  高橋歯科■リニック  989-6822  大崎市鳴子温泉新屋敷 18-3  0229-83-4181  歯科 
宮城県  加藤歯■クリニック  989-4308  大崎市田尻沼部字新堀 136-1  0229-39-0008  歯科 
宮城県  柳沢■科医院  989-4415  大崎市田尻字町 187  0229-39-0114  歯科 
宮城県  森歯科■院  989-6115  大崎市古川駅東2-8-70  0229-22-8049  歯科 
宮城県  ■部歯科医院  989-6711  大崎市鳴子温泉字馬場73-2  0229-83-3748  歯科 
宮城県  大崎■腔保健センター  989-6155  大崎市古川南町1丁目6番2号  0229-91-0305  歯科 
宮城県  歯科な■きクリニック  989-6136  大崎市古川穂波六丁目1番5号  0229-24-8241  歯科 

Page 457 of 7509, showing 30 records out of 225268 total, starting on record 13681, ending on 13710