医療機関と介護事業所の業務用データベース

医療機関届出情報(地方厚生局)
施設一覧リスト

[施設一覧マップ画面へ]
都道府県 (指定なし)
市区町村 (指定なし)
施設種類 (指定なし)
診療科目 (指定なし)
届出項目 (指定なし)
抽出件数 225,596件
都道府県 施設名
(一部を伏字にしてあります)
郵便番号 所在地 電話番号 種別
宮城県  新仙台湾■木診療所  985-0824  宮城郡七ケ浜町境山 2ー7ー14  022-364-5833  医科 
宮城県  松島■療生活協同組合松島海岸診療所  981-0213  宮城郡松島町松島字普賢堂 2-11  022-354-3702  医科 
宮城県  医■法人友仁会松島病院  981-0215  宮城郡松島町高城字浜 1-26  022-354-5811  医科 
宮城県  しらかし台■院  981-0134  宮城郡利府町しらかし台 2ー12ー1  022-356-6681  医科 
宮城県  青葉■クリニック  981-0133  宮城郡利府町青葉台 3ー1ー78  022-356-6757  医科 
宮城県  医療法■社団中山クリニック  981-0212  宮城郡松島町磯崎字磯崎 2ー8  022-353-2333  医科 
宮城県  りふの内■クリニック  981-0114  宮城郡利府町新中道二丁目1番地2  022-356-8200  医科 
宮城県  ■しむら整形外科  981-0123  宮城郡利府町沢乙字寺下 2-1  022-356-7006  医科 
宮城県  たかだこ■も医院  981-0124  宮城郡利府町沢乙東 1ー14  022-767-6555  医科 
宮城県  宮城利府掖■会病院  981-0103  宮城郡利府町森郷字新太子堂 51  022-767-2151  医科 
宮城県  小野寺記■たけなか医院  981-0215  宮城郡松島町高城字町 61  022-354-2607  医科 
宮城県  やすい眼科■  981-0132  宮城郡利府町花園 1ー201ー2  022-767-4146  医科 
宮城県  せ■らぎ耳鼻科  981-0123  宮城郡利府町沢乙字新北橋 87-1  022-767-8741  医科 
宮城県  神谷沢■科クリニック  981-0121  宮城郡利府町神谷沢字塚元 36-1  022-255-3151  医科 
宮城県  加■クリニック  981-0111  宮城郡利府町加瀬字北窪 16-1  022-349-1718  医科 
宮城県  かしま田■クリニック  985-0812  宮城郡七ケ浜町松ケ浜字謡 137ー20  022-357-7531  医科 
宮城県  ウィメ■ズクリニック利府  981-0123  宮城郡利府町沢乙字寺下32-1  022-349-0678  医科 
宮城県  利府泌尿器■クリニック  981-0132  宮城郡利府町花園 1-201-3  022-349-0051  医科 
宮城県  ゆうフ■ミリークリニック  981-0112  宮城郡利府町利府字新館2-5  022-766-4141  医科 
宮城県  さ■おとクリニック  981-0124  宮城郡利府町沢乙東1番地12  022-767-7444  医科 
宮城県  仙■利府病院  981-0133  宮城郡利府町青葉台2丁目2-108  022-355-4111  医科 
宮城県  汐見台ク■ニック  985-0822  宮城郡七ケ浜町汐見台南1-1-5  022-357-5536  医科 
宮城県  利府ア■クリニック  981-0114  宮城郡利府町新中道3-1-1イオンモール新利府南館2階 2027B  022-385-6207  医科 
宮城県  医療■人社団廣仁会 りふ皮膚科アレルギー科クリニック  981-0112  宮城郡利府町利府字新屋田前22イオンモール新利府北館2階  022-369-3670  医科 
宮城県  ■府整形外科クリニック  981-0104  宮城郡利府町中央二丁目7番地7  022-385-5161  医科 
宮城県  新中道皮■科クリニック  981-0114  宮城郡利府町新中道二丁目5番10号  022-253-7549  医科 
宮城県  公立黒川病■  981-3621  黒川郡大和町吉岡字西桧木 60  022-345-3101  医科 
宮城県  き■うの杜診療所  981-3625  黒川郡大和町吉田字新要害 10  022-344-4607  医科 
宮城県  かとう■科医院  981-3627  黒川郡大和町吉岡東 2ー8ー10  022-347-1682  医科 
宮城県  おや■小児科クリニック  981-3621  黒川郡大和町吉岡字館下 22-5  022-345-0738  医科 

Page 421 of 7520, showing 30 records out of 225596 total, starting on record 12601, ending on 12630