医療機関と介護事業所の業務用データベース

医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト

都道府県 (指定なし)
市区町村 (指定なし)
施設種類 (指定なし)
診療科目 (指定なし)
届出項目 (指定なし)
抽出件数 225,040件
都道府県 施設名
(一部を伏字にしてあります)
郵便番号 所在地 電話番号 種別
宮城県  やすこ■性クリニック  981-3332  富谷市明石台6-1-20  022-342-1255  医科 
宮城県  明石■こどもクリニック  981-3332  富谷市明石台六丁目1番地20  022-725-8815  医科 
宮城県  医療■人社団交鐘会 あおぞら在宅診療所富谷仙台  981-3361  富谷市あけの平二丁目3番地8  022-342-1097  医科 
宮城県  Town■Clinic en  981-3332  富谷市明石台七丁目1番5  022-358-1976  医科 
宮城県  富ケ丘■科・アレルギー科  981-3352  富谷市富ケ丘二丁目11番44号  022-343-5512  医科 
宮城県  た■とみ胃腸内科医院  981-3362  富谷市日吉台二丁目34-2-1  022-725-7201  医科 
宮城県  佐藤■院  981-3302  富谷市三ノ関坂ノ下116-1  022-358-6855  医科 
宮城県  宮■県済生会こどもクリニック  981-3341  富谷市成田8丁目4-6  022-351-5151  医科 
宮城県  明石台■科循環器科医院  981-3332  富谷市明石台5丁目1-4  022-343-6086  医科 
宮城県  くま■み皮ふ科クリニック  981-3352  富谷市富ケ丘2丁目11-43  022-341-8831  医科 
宮城県  とみや眼■  981-3329  富谷市大清水1丁目33-1イオンモール富谷2階  022-779-7958  医科 
宮城県  七■宿町国民健康保険診療所  989-0512  刈田郡七ケ宿町関 183  0224-37-2002  医科 
宮城県  蔵王町■民健康保険蔵王病院  989-0821  刈田郡蔵王町円田字和田 130  0224-33-2260  医科 
宮城県  七■宿町国民健康保険湯原診療所  989-0652  刈田郡七ケ宿町東口道下 4ー6  0224-37-3055  医科 
宮城県  恒■会佐藤医院  989-0701  刈田郡蔵王町宮字町 36  0224-32-2002  医科 
宮城県  医療法人社■ 内方医院  989-0701  刈田郡蔵王町宮字町 32  0224-32-2101  医科 
宮城県  ■民健康保険川崎病院  989-1501  柴田郡川崎町前川字北原 23ー1  0224-84-2119  医科 
宮城県  医■法人本多友愛会仙南中央病院  989-1623  柴田郡柴田町北船岡 1-2-1  0224-54-1210  医科 
宮城県  日下内■医院  989-1241  柴田郡大河原町町 73  0224-52-1058  医科 
宮城県  村川医院■  989-1601  柴田郡柴田町船岡中央 2-9-16  0224-54-2316  医科 
宮城県  乾■院  989-1752  柴田郡柴田町槻木下町 3ー1ー20  0224-56-1451  医科 
宮城県  ■木沼眼科クリニック  989-1604  柴田郡柴田町船岡東 2ー8ー39  0224-54-1472  医科 
宮城県  か■ち医院  989-1223  柴田郡大河原町東新町10-7  0224-52-3115  医科 
宮城県  宮上クリニ■ク  989-1622  柴田郡柴田町西船迫 2ー7ー1  0224-55-4103  医科 
宮城県  大沼■腸科内科外科医院  989-1753  柴田郡柴田町槻木上町 3-1-10  0224-56-1441  医科 
宮城県  医療法■社団北杜会船岡今野病院  989-1601  柴田郡柴田町船岡中央 2ー5ー16  0224-54-1034  医科 
宮城県  ■積医院  989-1305  柴田郡村田町村田字西 46  0224-83-2172  医科 
宮城県  山家■科小児科医院  989-1501  柴田郡川崎町前川字中町 76-2  0224-84-2023  医科 
宮城県  みやぎ■南医療生活協同組合しばた協同クリニック  989-1607  柴田郡柴田町船岡新栄 4-4-1  0224-57-2310  医科 
宮城県  永沼■形外科  989-1604  柴田郡柴田町船岡東 2ー9ー34  0224-54-2244  医科 

Page 416 of 7502, showing 30 records out of 225040 total, starting on record 12451, ending on 12480