医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト
| 都道府県 | (指定なし) |
|---|---|
| 市区町村 | (指定なし) |
| 施設種類 | (指定なし) |
| 診療科目 | (指定なし) |
| 届出項目 | (指定なし) |
| 抽出件数 | 224,824件 |
| 都道府県 | 施設名 (一部を伏字にしてあります) |
郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | ■ギヤマ薬局 羽島店 | 501-6232 | 羽島市竹鼻町狐穴小堤1060-1 | 058-391-1403 | 薬局 |
| 岐阜県 | マイはー■薬局 | 501-6233 | 羽島市竹鼻町飯柄110-1 | 058-394-0886 | 薬局 |
| 岐阜県 | スギ薬■ 舟橋店 | 501-6302 | 羽島市舟橋町11 | 058-394-3120 | 薬局 |
| 岐阜県 | か■むら薬局 | 501-6255 | 羽島市福寿町浅平3-32-6 | 058-393-3911 | 薬局 |
| 岐阜県 | アイラ■ド薬局 羽島店 | 501-6229 | 羽島市正木町坂丸3-47-2 | 058-394-4189 | 薬局 |
| 岐阜県 | グッド調■薬局 | 501-6264 | 羽島市小熊町島2-12メディカルプラザ岐阜羽島 | 058-392-1810 | 薬局 |
| 岐阜県 | ス■ヤマ調剤薬局羽島市民病院前店 | 501-6232 | 羽島市竹鼻町狐穴字東百石3424-1 | 058-394-6311 | 薬局 |
| 岐阜県 | 竹鼻調剤薬■ | 501-6244 | 羽島市竹鼻町丸の内5-33 | 058-391-9500 | 薬局 |
| 岐阜県 | ■ころ調剤薬局 羽島店 | 501-6244 | 羽島市竹鼻町丸の内8-74-3 | 058-391-1230 | 薬局 |
| 岐阜県 | ク■リのアオキ福寿薬局 | 501-6251 | 羽島市福寿町間島7丁目17番地 | 058-394-0240 | 薬局 |
| 岐阜県 | ■ストコホールセール岐阜羽島倉庫店 薬局 | 501-6311 | 羽島市上中町長間2422-1 | 058-398-5509 | 薬局 |
| 岐阜県 | ■・drug 羽島南薬局 | 501-6236 | 羽島市江吉良町938 | 058-201-7025 | 薬局 |
| 岐阜県 | スギ■局 竹鼻店 | 501-6233 | 羽島市竹鼻町飯柄236番地1 | 058-322-7370 | 薬局 |
| 岐阜県 | ク■リのアオキ竹鼻薬局 | 501-6232 | 羽島市竹鼻町狐穴1321番地 | 058-322-6520 | 薬局 |
| 岐阜県 | ル■羽島薬局 | 501-6255 | 羽島市福寿町浅平一丁目11番地 | 058-322-6207 | 薬局 |
| 岐阜県 | いる■薬局 | 501-6255 | 羽島市福寿町浅平5―26 | 058-394-1227 | 薬局 |
| 岐阜県 | なかま■局岐阜羽島店 | 501-6301 | 羽島市舟橋町宮北1丁目30番地 | 058-392-4700 | 薬局 |
| 岐阜県 | しょ■なん調剤薬局 竹鼻店 | 501-6232 | 羽島市竹鼻町狐穴250番2 | 058-260-3722 | 薬局 |
| 岐阜県 | トラス■薬局 羽島店 | 501-6232 | 羽島市竹鼻町狐穴字小堤1057-1 | 058-372-2266 | 薬局 |
| 岐阜県 | 松■薬局 | 504-0025 | 各務原市那加野畑町1-118 | 0583-83-0084 | 薬局 |
| 岐阜県 | 梅本■局 | 509-0126 | 各務原市鵜沼東町7-72 グリーンハイツ大竹1F | 0583-84-9745 | 薬局 |
| 岐阜県 | 安藤薬■ | 504-0807 | 各務原市蘇原清住町2-71 | 0583-89-4289 | 薬局 |
| 岐阜県 | はば薬局■ | 509-0135 | 各務原市鵜沼羽場町4-117-3 | 0583-85-0536 | 薬局 |
| 岐阜県 | ■井薬局 | 504-0953 | 各務原市那加東那加町40-2 | 0583-71-3912 | 薬局 |
| 岐阜県 | 愛■堂 三ッ池薬局 | 509-0146 | 各務原市鵜沼三ツ池町5-239-1 | 058-385-2500 | 薬局 |
| 岐阜県 | 薬局ウ■マドラッグ | 509-0132 | 各務原市鵜沼西町2-165 | 0583-85-1658 | 薬局 |
| 岐阜県 | ひか■薬局 蘇原店 | 504-0855 | 各務原市蘇原新栄町1-67-3 | 0583-80-2167 | 薬局 |
| 岐阜県 | 土屋■局 | 504-0846 | 各務原市蘇原吉野町3-58-1 | 0583-82-0977 | 薬局 |
| 岐阜県 | 赤■実調剤薬局 | 509-0141 | 各務原市鵜沼各務原町3-550-9 | 0583-79-2737 | 薬局 |
| 岐阜県 | あい■んどう薬局 | 509-0114 | 各務原市緑苑中2-96 | 0583-70-7800 | 薬局 |
Page 3862 of 7495, showing 30 records out of 224824 total, starting on record 115831, ending on 115860