医療機関届出情報(地方厚生局)
抽出リスト
都道府県 | (指定なし) |
---|---|
市区町村 | (指定なし) |
施設種類 | (指定なし) |
診療科目 | (指定なし) |
届出項目 | (指定なし) |
抽出件数 | 225,040件 |
都道府県 | 施設名 (一部を伏字にしてあります) |
郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 木■医院 | 359-0007 | 所沢市北岩岡1-96 | 04-2942-5411 | 医科 |
埼玉県 | 猪■眼科医院 | 359-1141 | 所沢市小手指町3-31-13 | 0429-48-7671 | 医科 |
埼玉県 | 医療法人■仁栄会 所沢緑ヶ丘病院 | 359-1161 | 所沢市狭山ヶ丘1-3009 | 04-2948-8181 | 医科 |
埼玉県 | 小手指皮膚■ | 359-1142 | 所沢市上新井3丁目55-8 | 0429-28-6200 | 医科 |
埼玉県 | 雨■医院 | 359-1142 | 所沢市上新井3丁目55番地の8 | 0429-25-5370 | 医科 |
埼玉県 | 新井外科■院 | 359-1123 | 所沢市日吉町18-28 | 0429-23-1281 | 医科 |
埼玉県 | ■療法人 賀古整形外科 | 359-0038 | 所沢市大字北秋津124-1 | 04-2924-9771 | 医科 |
埼玉県 | ひか■耳鼻咽喉科クリニック | 359-1164 | 所沢市三ケ島3-1442-16 | 0429-48-7518 | 医科 |
埼玉県 | 医療法人■清和会 新所沢清和病院 | 359-0005 | 所沢市神米金141-3 | 04-2943-1101 | 医科 |
埼玉県 | 鈴木内科■院 | 359-1141 | 所沢市小手指町1-42-17 GCコート1階 | 0429-22-6160 | 医科 |
埼玉県 | 峰の坂■婦人科 | 359-1143 | 所沢市宮本町2-16-10 | 04-2923-4313 | 医科 |
埼玉県 | 吉川外科胃■科医院 | 359-1112 | 所沢市泉町914-17 | 0429-23-5670 | 医科 |
埼玉県 | 細川耳鼻■喉科医院 | 359-1111 | 所沢市緑町2-22-8 | 04-2939-4005 | 医科 |
埼玉県 | 小関■科医院 | 359-0044 | 所沢市松葉町9-5 | 04-2992-6868 | 医科 |
埼玉県 | 伊■内科 | 359-1124 | 所沢市東住吉2-4 | 04-2922-2915 | 医科 |
埼玉県 | 医療■人 好仁会 西山内科医院 | 359-1113 | 所沢市喜多町14-7 | 04-2925-3522 | 医科 |
埼玉県 | 医療■人 番場会 番場皮膚科医院 | 359-1125 | 所沢市南住吉21-31 | 04-2923-5055 | 医科 |
埼玉県 | 髙橋耳鼻咽■科医院 | 359-1111 | 所沢市緑町3-29-15 | 04-2939-9108 | 医科 |
埼玉県 | 医療■人社団 横田医院 | 359-1145 | 所沢市大字山口1395-6 | 04-2928-7117 | 医科 |
埼玉県 | 黒須医院■ | 359-1143 | 所沢市宮本町1-2-4 | 04-2922-2069 | 医科 |
埼玉県 | 島■科医院 | 359-1101 | 所沢市北中3-60-9 | 0429-26-0080 | 医科 |
埼玉県 | 医療法人■信和会 三ヶ島病院 | 359-1164 | 所沢市三ヶ島5-1970 | 04-2948-1511 | 医科 |
埼玉県 | 額賀■腸科内科クリニック | 359-1131 | 所沢市久米2196-5 | 04-2925-1585 | 医科 |
埼玉県 | 医療法人■団 医心会 こぶしクリニック | 359-0033 | 所沢市こぶし町1-17-101 こぶし団地入口テナント会館1階 | 04-2993-5866 | 医科 |
埼玉県 | ■療法人 恒心会 所沢眼科クリニック | 359-1123 | 所沢市日吉町9-3 第5兼七ビル201号 | 04-2924-1953 | 医科 |
埼玉県 | 医療法■ 明雄会 北所沢病院 | 359-0001 | 所沢市下富1270-9 | 04-2943-3611 | 医科 |
埼玉県 | 横山■院 | 359-0023 | 所沢市東所沢和田3-4-24 | 0429-44-9360 | 医科 |
埼玉県 | 医療■人社団 波多野医院 | 359-1141 | 所沢市小手指町1-43-5 | 04-2924-7885 | 医科 |
埼玉県 | 医療法人社■ 秀栄会 所沢第一病院 | 359-0024 | 所沢市下安松1559-1 | 04-2944-5800 | 医科 |
埼玉県 | 医■法人社団 和栄会 所沢腎クリニック | 359-0024 | 所沢市下安松1564-1 | 04-2945-6600 | 医科 |
Page 1158 of 7502, showing 30 records out of 225040 total, starting on record 34711, ending on 34740